В. П. Алексеев "Происхождение народов Кавказа" (1974):
Итак, на Кавказе распространены три расы — балкано-кавказская, переднеазиатская и индо-памирская. Первая из них представлена двумя типами или группами популяций — кавкасионским и понтийским, вторая одним типом — арменоидным и, наконец, третья также одним типом — каспийским. Все три расы таксономически приблизительно равноценны и представляют собой самостоятельные подразделения южной ветви европеоидного ствола. То же самое можно сказать и о типах — кавкасионским, арменоидном и каспийском. Что же касается понтийского типа, то он, может быть, составляет систематическую единицу меньшего объема и более низкого таксономического уровня, чем кавкасионский.
Из трех рас балкано-кавказская имеет местное происхождение, переднеазиатская и индо-памирская связаны своим происхождением с территорией Передней Азии. Не исключено, что Армения и Азербайджан составляли северную периферию ареала формирования этих рас: Армения — переднеазиатской, Азербайджан — индо-памирской (рис. 53).
Итак, на Кавказе распространены три расы — балкано-кавказская, переднеазиатская и индо-памирская. Первая из них представлена двумя типами или группами популяций — кавкасионским и понтийским, вторая одним типом — арменоидным и, наконец, третья также одним типом — каспийским. Все три расы таксономически приблизительно равноценны и представляют собой самостоятельные подразделения южной ветви европеоидного ствола. То же самое можно сказать и о типах — кавкасионским, арменоидном и каспийском. Что же касается понтийского типа, то он, может быть, составляет систематическую единицу меньшего объема и более низкого таксономического уровня, чем кавкасионский.
Из трех рас балкано-кавказская имеет местное происхождение, переднеазиатская и индо-памирская связаны своим происхождением с территорией Передней Азии. Не исключено, что Армения и Азербайджан составляли северную периферию ареала формирования этих рас: Армения — переднеазиатской, Азербайджан — индо-памирской (рис. 53).
| № по Мартину | признак | армяне | грузины-карталинцы | аджарцы | чеченцы | кабардинцы | абхазы | лакцы | аварцы | |||||||
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ||
| 1 | длина черепной коробки | 172,6 | 166,8 | 176,6 | 167,9 | 182,6 | 176,7 | 176,5 | 167,8 | 181,1 | 171,1 | 174,4 | 166,2 | 182,4 | 178,2 | 177,9 |
| 8 | ширина черепной коробки | 144,4 | 141,1 | 151,7 | 142,4 | 145,1 | 137,7 | 149,1 | 140,7 | 145,6 | 137,5 | 144,6 | 140,2 | 145,6 | 141,9 | 148,8 |
| 45 | скуловая ширина | 133,5 | 124,7 | 137,1 | 126,5 | 134,7 | 123,7 | 136,9 | 125,7 | 136,5 | 125,3 | 132,8 | 124,4 | 136,1 | 128,0 | 135,9 |
| 66 | бигониальная ширина | 103,3 | 88,0 | 105,6 | 92,0 | 99,2 | 91,4 | 102,9 | 92,5 | - | - | 101,8 | 96,5 | 104,4 | 90,8 | 104,0 |
| 63 | ширина нёба | 40,9 | 39,4 | 43,4 | 41,2 | 39,9 | 38,6 | 40,5 | 38,8 | 41,9 | 37,7 | 38,8 | 37,6 | 40,9 | 38,2 | 40,9 |
| 52 | высота орбиты | 34,4 | 34,0 | 34,2 | 33,1 | 35,6 | 34,8 | 32,2 | 36,6 | 33,3 | 34,1 | 33,5 | 34,0 | 33,2 | 49,7 | 34,3 |
| 43 (1) | биорбитальная ширина | 98,4 | 94,2 | 99,7 | 96,7 | 98,2 | 95,3 | 101,8 | 96,4 | 99,7 | 94,3 | 97,7 | 92,9 | 99,7 | 96,5 | 97,4 |
| 11 | биарикулярная ширина | 124,3 | 119,2 | 128,8 | 119,7 | 124,3 | 117,5 | 130,4 | 122,8 | 127,9 | 119,0 | 122,5 | 118,6 | 127,4 | 123,4 | 128,5 |
| 43 | верхняя ширина лица | 105,2 | 101,0 | 106,8 | 103,4 | 107,2 | 101,5 | 107,7 | 100,8 | 105,9 | 100,1 | 105,2 | 100,5 | 106,8 | 102,3 | 106,3 |
| 46 | средняя ширина лица | 94,5 | 91,2 | 94,7 | 91,6 | 93,9 | 89,7 | 95,9 | 91,3 | 93,2 | 90,7 | 92,8 | 86,7 | 92,3 | 89,8 | 93,5 |
| 9 | наименьшая ширина лба | 96,8 | 95,2 | 99,4 | 96,8 | 98,5 | 95,2 | 101,4 | 95,3 | 98,4 | 94,4 | 96,9 | 94,6 | 98,2 | 96,7 | 96,5 |
| 10 | наибольшая ширина лба | 120,7 | 118,7 | 126,9 | 120,6 | 123,3 | 117,9 | 127,0 | 119,5 | 124,2 | 113,4 | 121,9 | 118,8 | 119,9 | 118,9 | 122,4 |
| 77 (n-m) | назо-малярный угол | 136,6 | 136,7 | 138,0 | 137,3 | 136,8 | 137,4 | 139,0 | 139,1 | 139,0 | 139,4 | 137,6 | 137,2 | 138,8 | 135,2 | 138,1 |
| 77 (z-m) | зиго-максилярный угол | 125,0 | 123,7 | 125,4 | 127,8 | 124,3 | 123,5 | 125,7 | 124,7 | 126,8 | 125,3 | 124,1 | 123,5 | 126,6 | 124,1 | 124,2 |
| 54 | ширина носа | 25,3 | 24,0 | 24,6 | 24,4 | 23,2 | 24,1 | 25,4 | 23,5 | 25,2 | 23,3 | 24,8 | 23,2 | 25,6 | 23,7 | 23,8 |
| 55 | высота носа | 54,0 | 51,3 | 53,2 | 49,7 | 53,4 | 50,0 | 53,4 | 49,1 | 52,3 | 49,9 | 53,1 | 49,3 | 52,3 | 49,7 | 53,8 |
| фацио-церебральный указатель | 92,5 | 88,4 | 90,4 | 88,8 | 92,8 | 89,8 | 91,8 | 89,3 | 93,8 | 91,1 | 91,8 | 88,7 | 93,5 | 90,2 | 91,3 | |
| нижнечелюстной индекс | 71,5 | 62,4 | 69,6 | 64,6 | 68,4 | 66,4 | 69,0 | 65,7 | - | - | 70,4 | 68,8 | 71,7 | 64,0 | 69,9 | |
Но, оказывается, что главный отличительный признак арменоидного подтипа от каспийского, брахикрания, появляется у армян только в Средние Века, а древнее население Армении было долихокранным:
Другим отличительным признаком арменоидного типа всегда считалась резко выраженная брахикефалия. Она действительно образует на территории Армении компактный ареал, несмотря даже на распространение детской колыбели, уплощающей затылок и часто вызывающей резкие различия в головном указателе даже в соседних селениях. Но палеоантропологический материал, собранный за последние годы и характеризующий древнее население Армении разных эпох (обзор его был приведен выше), показывает, что древнее население характеризовалось долихокранией и что брахикранные варианты появляются в достаточном количестве только в эпоху средневековья.
...
В Армении резко направленное изменение формы черепной коробки падает на эпоху средневековья и происходит в результате уменьшения ее длины и увеличения ширины (рис. 36). Как результат изменения этих размеров подскакивает величина черепного указателя, еще увеличивающаяся в современную эпоху. Высота черепной коробки заметно увеличивается в период перехода от бронзы к железу и затем уменьшается почти до прежнего уровня.
...
В Армении резко направленное изменение формы черепной коробки падает на эпоху средневековья и происходит в результате уменьшения ее длины и увеличения ширины (рис. 36). Как результат изменения этих размеров подскакивает величина черепного указателя, еще увеличивающаяся в современную эпоху. Высота черепной коробки заметно увеличивается в период перехода от бронзы к железу и затем уменьшается почти до прежнего уровня.
А основным отличием кавкасионского подтипа от каспийского оказывается ширина скул и лица:
При сравнении с кавкасионскими группами понтийцы выделяются прежде всего малой шириной лица. По этому признаку различие между представителями кавкасионского и понтийского типов представляет собой практически максимальную амплитуду колебаний в пределах Кавказа. К этому можно добавить очень незначительные различия по углу выступания носа, пигментации и развитию волосяного покрова. В кавкасионских группах нос в целом выступает, по-видимому, немного больше, пигментация чуть-чуть темнее (хотя преимущественно лишь на востоке ареала кавкасионского типа), а волосяной покров (правда, лишь на теле) развит чуть-чуть меньше. Но в общем, повторяю, различия по этим признакам мало ощутимы, в целом ряде групп почти незаметны, и им нельзя придавать существенного значения. Таким образом, остается ширина лица.
2. фацио-церебральный указатель - соотношение скуловой ширины к ширине черепной коробки.
"На многих ископаемых черепах верхнепалеолитической и неолитической эпох этот указатель больше 100, т. е. скуловой диаметр больше поперечного. Среди современных людей такие величины часто встречаются лишь у эскимосов и папуасов." (Алексеев и Дебец 1964)
| этнос | фацио-церебральный указатель, % | длина черепной коробки | ширина черепной коробки | скуловая ширина | |
| сиу | 96,1 | 194,9 | 155,1 | 149,1 | Sullivan |
| монтанье-наскапи | 93,4 | 194,0 | 157,1 | 146,8 | Hallowell |
| гавайцы | 91,4 | 191,25 | 158,93 | 145,31 | von Luschan |
| афро-американцы | 91,6 | 196,52 | 151,88 | 139,17 | Herskovits 1970 |
| ашанти | 92,9 | 187,33 | 145,01 | 134,67 | Rattray |
| каджиджи, Конго-Заир | 96,5 | 192,31 | 144,56 | 139,49 | Tremearne |
| экои | 97,1 | 191,05 | 143,16 | 139,05 | Mansfeld |
| кагоро | 96,2 | 188,19 | 142,43 | 136,96 | Tremearne |
| эсскимосский вождь Киссук | 96,0 | 198 | 151 | 145 | Hrdlička 1901 |
| эскимосы | 96,0 | 190,3 | 154,6 | 148,4 | Дебец |
| центральные халха-монголы | 93,4 | 188,7 | 158,5 | 148,0 | Золотарёва |
| буряты | 93,0 | 189,4 | 160,8 | 149,5 | Золотарёва |
| якуты | 94,4 | 195,0 | 156,5 | 147,8 | Золотарёва |
| нганасаны | 94,4 | 191,2 | 162,4 | 153,3 | Золотарёва |
| юкагиры | 94,3 | 193,3 | 157,0 | 148,0 | Золотарёва |
| киргизы тяньшаньские | 93,4 | 188,6 | 160,5 | 149,9 | |
| селькупы нарымские | 94,3 | 188,9 | 153,9 | 145,2 | |
| ханты ваховские | 93,7 | 192,1 | 159,7 | 149,7 | |
| казахи западные | 94,4 | 187,5 | 159,1 | 150,2 | |
| казахи алматинские | 94,6 | 187,1 | 159,4 | 150,8 | |
| эстонцы, Лихула | 91,3 | 194,7 | 156,0 | 142,4 | Витов |
| коми, Улора | 92,1 | 193,4 | 152,3 | 140,3 | Чебоксаров |
| горные марийцы, Еласье | 92,0 | 188,0 | 153,7 | 141,4 | Марк |
| мордва-эрзя, Кузоватово, Сосновоборск | 91,5 | 190,1 | 152,0 | 139,1 | Марк |
| мордва-мокша, бассейн Мокши | 92,5 | 192,2 | 150,0 | 138,7 | Марк |
| мордва-мокша, Ширингуши | 91,9 | 192,3 | 151,7 | 139,4 | Марк |
| татары, Ширингуши | 92,2 | 189,0 | 154,1 | 142,1 | Марк |
| татары-мишари, Чистополь | 93,2 | 191,9 | 152,7 | 142,3 | Трофимова |
| чуваши, Октябрьское | 91,0 | 188,5 | 153,8 | 140,0 | Марк |
| греки, Жданов (a: Дяченко) | 91,4 | 186,5 | 156,2 | 142,7 | Дяченко |
| поляки, Польша, Поморье | 90,1 | 190,8 | 155,2 | 139,8 | Дяченко |
| поляки, Польша, Средняя Польша | 89,1 | 186,8 | 157,2 | 140,1 | Дяченко |
| поляки, Польша, Силезия | 89,4 | 185,4 | 156,5 | 139,9 | Дяченко |
| чехи, Средняя Чехия | 89,4 | 189,5 | 161,1 | 144,1 | Дяченко |
| чехи, Южная Чехия | 89,2 | 189,4 | 160,2 | 142,9 | Дяченко |
| чехи, Северовосточная Чехия | 89,5 | 188,0 | 159,8 | 143,1 | Дяченко |
| словаки, Юговосточная Словакия | 89,6 | 190,7 | 161,1 | 144,4 | Дяченко |
| словаки, Ужгород-Мукачево | 89,9 | 186,1 | 156,9 | 141,0 | Дяченко |
| украинцы, Волынь | 91,1 | 187,8 | 157,4 | 143,4 | Дяченко |
| украинцы, Южная Украина | 91,3 | 188,3 | 155,4 | 141,9 | Дяченко |
| узбеки, Ташкент, муж. | 92,85 | 175,1 | 145,4 | 135,0 | Алексеев |
| узбеки, Самарканд, муж. | 92,93 | 178,7 | 144,3 | 134,1 | |
| узбеки, Бухара, муж. | 92,14 | 182,0 | 146,3 | 134,8 | |
| узбеки, Коканд, муж. | 92,75 | 175,0 | 148,9 | 138,1 | |
| горанцы, муж. | 94,32 | 173,2 | 140,8 | 132,8 | |
| ишкаимцы, муж. | 92,91 | 172,2 | 141,1 | 131,1 | |
| узбеки, Ташкент, жен. | 88,68 | 164,9 | 141,3 | 125,3 | |
| узбеки, Самарканд, жен. | 91,10 | 173,3 | 139,3 | 126,9 | |
| узбеки, Бухара, жен. | 87,16 | 172,2 | 144,9 | 126,3 | |
| узбеки, Коканд, жен. | 90,27 | 168,7 | 146,0 | 131,8 | |
| горанцы, жен. | 93,30 | 168,4 | 134,4 | 125,4 | |
| ишкаимцы, жен. | 91,02 | 167,7 | 133,6 | 121,6 | |
бигониальная (нижнечелюстная) ширина и нижнечлюстной индекс. украинцы и народы Северной Азии
| бигониальная (нижнечелюстная) ширина | нижнечелюстный индекс | |
| эсскимосский вождь Киссук | 115 | 76,2 |
| эскимосы | 118,3 | 76,5 |
| центральные халха-монголы | 113,9 | 71,9 |
| буряты | 116,2 | 72,3 |
| якуты | 115,7 | 73,9 |
| нганасаны | 119,1 | 73,3 |
| юкагиры | 116,8 | 74,4 |
| киргизы тяньшаньские | 113,8 | 70,9 |
| селькупы нарымские | 112,9 | 73,4 |
| ханты ваховские | 115,2 | 72,1 |
| казахи западные | 113,8 | 71,5 |
| казахи алматинские | 114,5 | 71,8 |
| украинки; Хотин; жен. | 102,4 | 69,2 |
| украинки; Жабье, Путила; жен. | 101,5 | 66,1 |
| украинки; Войнилів; жен. | 103 | 68,0 |
| украинки; Перегинський; жен. | 102,1 | 67,3 |
| украинки; "Половецькі" села; жен. | 102,7 | 68,1 |
| украинцы, Коростень; муж. | 110,8 | 70,8 |
| украинцы; Дубровиця; муж. | 111,1 | 70,6 |
| украинцы; Лопатин; муж. | 110,0 | 70,6 |
| украинцы; "Половецькі" села; муж. | 110,1 | 70,3 |